Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Drittanbietern, die Veriforce im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste einsetzen kann, sowie die Unternehmensinformationen der verbundenen Unternehmen von Veriforce.
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck der Verarbeitung | Speicherort der Daten |
| AWS (AWS) | Infrastruktur-Hosting | Kanada |
| Asana | Projektmanagement | USA |
| Markierung | Webinar-Tool | USA |
| Celeritas Tech | IT-Unterstützung | Kanada |
| ComplyWorks Südafrika | Kundendienst | Südafrika |
| Ständiger Kontakt | Marketing und Kommunikation mit Auftragnehmern | USA |
| Clari | Umsatz-Plattform | USA |
| Elavon | Abwicklung von Kreditkartenzahlungen | Kanada und USA |
| Google Analytics | Statistik und grundlegendes Analysewerkzeug | USA |
| Google Übersetzer | Übersetzung von Live-Chat-Kommunikation | USA |
| Google Workspace | Datenmanagement | USA |
| GitLab | Interne Kommunikation | USA |
| Hotjar | Verhaltensanalyse und Feedback-Daten | Irland |
| Netsuite | Buchhaltungssoftware | USA |
| Optimizely | Tracking und Erfassung des Nutzerverhaltens auf der Website | USA |
| Pendo | Projektmanagement | USA |
| Salesforce & Marketing Cloud & Service Cloud Voice | Kundenbeziehungsmanagement und Callcenter-Support (gespeichert in Kanada, Zugriff aus Kanada und den USA) | Kanada und USA |
| Showpad | Sales Enablement-Plattform | Belgien |
| Schlaff | Interne Kommunikation | USA |
| Totango | Datenanalyse | USA |
| UIPath | Robotergestützte Prozessautomatisierung | USA |
| Veriforce | Aktivitäten im Kundensupport | USA |
| Walnuss | Sales-Experience-Plattform für die Erstellung von Demos | USA |
| WordPress (Englisch) | Kundenbindung auf der Website | USA |
| Zendesk | Kundenbetreuung | USA |
Bei Fragen oder Bedenken zum Datenschutz kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@veriforce.com oder 1 (800) 673-1283.